Nā Kūlana Huahana
| ʻIkepili ʻenehana | |||||||||||
| Ka mana | Led Qty (3030) |
ʻAlohilohi Ka pono |
ʻAlohilohi s Holoi |
Led Qty (5050) |
ʻAlohilohi Ka pono |
ʻAlohilohi ʻO ka lele |
Optik | CCT | CRI | IP | IK |
| 40W | 48 | 130LM/W | 5200LM | 16/24 | 150LM/W | 6000LM | T1/T2 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 60W | 72 | 130LM/W | 7800LM | 24/36 | 150LM/W | 9000LM | T2/T3 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 80W | 108 | 130LM/W | 10400LM | 36/48 | 150LM/W | 12000LM | T2/T3 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 100W | 108/144 | 130LM/W | 13000LM | 48/54 | 150LM/W | 15000LM | T2/T3 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 120W | 144 | 130LM/W | 15600LM | 54/72 | 150LM/W | 18000LM | T2/T3/T4 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 150W | 192 | 130LM/W | 19500LM | 64/96 | 150LM/W | 22500LM | T2/T3/T4 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
| 200W | 256 | 130LM/W | 26000LM | 96/128 | 150LM/W | 30000LM | T2/T3/T4 | 2700-6500K | 70/80 | 66 | 08 |
Kukui Alanui Led Waterproof
E ʻike i ka hana like ʻole a me ka lōʻihi me ka PST-2020 Series. E hoʻomālamalama i kou mau ala me ka hilinaʻi, me ka ʻike ua koho ʻoe i kahi kukui alanui LED wai wai waho e hoʻohui i ka ʻenehana holomua a me ka maikaʻi hilinaʻi.
ʻO ka PST-2020 Series, kā mākou kukui alanui LED wai waho waho i loaʻa i kahi ʻano o nā koho mana: 40W, 60W, 80W, 100W, 120W, 150W, a me 200W. ʻO nā koho hoʻopilikino e hōʻoia i kēia moʻo i nā pono kukui like ʻole.
Hoʻomakaukau ʻia me ka ʻenehana LED ʻokiʻoki{0}}, ʻo ka PST-2020 Series ka mea e hoʻolalelale ana i ka pono o ka mālamalama, e hāʻawi ana i ka ʻōlinolino maikaʻi ʻoiai e hoʻopau ana i ka ikehu liʻiliʻi. ʻO ka hoʻolālā koʻikoʻi, e hōʻike ana i ka pale wai ʻole IP66 i helu ʻia, e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi, ʻoiai i nā kūlana koʻikoʻi o waho. He kūpono no nā alanui, nā paka, a me nā wahi kūlanakauhale ʻē aʻe.



Koho

Māhele Optical

Nā kikoʻī huahana







Nā hiʻohiʻona noiʻi

Palapala

FAQ
Nā huahana pale: ʻO waho wai alakaʻi i ke kukui alanui, ʻo Kina waho wai alakaʻi i nā kukui alanui, hale hana












