Nā Kūlana Huahana
| Warranty (makahiki):10-makahiki | ʻO ka lawelawe hoʻonā kukui: hoʻolālā CAD auto |
| Hoʻomāmā (Im/w):150 | Kaumaha Huahana (kg):197 |
| Kahi i kumu: Jiangsu, Kina | Kapa inoa:PANAILO |
| Maikaʻi: Steel, Hot roll galvanizing | ʻAno:Polygonal, Poʻai a i ʻole octangon |
| Noi: Square, Alanui; kahua mokulele; alanui | Inoa:Palua-lima wela-puu kukui alanui 12m ka lā |
| Ka lapaʻau ʻili: Hot dip galvanized | Kiʻekiʻe:12M |
| Mānoanoa: 4 mm (ka hoʻomanawanui ʻole) | ʻO ka pauka i uhi ʻia: Keʻokeʻo; uliuli; kala; hina |
| Ka makani makani:160 Km/h | Ka Mana Mana: ISO9001:2000 |
| kiʻekiʻe | 12 m |
| Kohu no | Airport , seaport, plaza, stadium , square, alaloa, alanui alanui etc |
| Kinohi | Conoid , Multi{0}}pyramidal, Columniform, polygonal a conical paha |
| Mea waiwai | ʻO ka maʻamau Q345B/A572, Q235B/A36, A me Hot rolled coil mai Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, i ST52- |
| Mana kukui | 80W-240W LED |
| 220V (+-10%) /50Hz | |
| Torlance o ka nui | +- 2% |
| Electroshock papa pale pale | Papa ʻekahi |
| ʻO ka hana anti-corrosion pahu pahu | Papa elua |
| Ka lewa hana o ke kukui | -35 degere ~+45 degere |
| Lapaʻau ʻili | Puu wela ma hope o ka ASTM A 123, ka mana polyester kala a i ʻole nā kūlana ʻē aʻe e ka mea kūʻai aku. |
| Hui o na pou | ʻO ke ʻano hoʻokomo, ke ʻano innerfllange, ke ʻano hui alo a me ke alo |
| Hoʻolālā o ka pou | Kū'ē i ke olai o ka papa 8 |
| Makani makani | 160 Km/Hora |
| ikaika hua liʻiliʻi | 235 mpa |
| Ka ikaika tensile hope loa | 490 mpa |
| ʻO ka ikaika tensile hope loa | 620 mpa |
| Kūlana | ISO 9001 |
| Ka lōʻihi o kēlā me kēia ʻāpana | I loko o 12m hoʻokahi hana ʻana me ka ʻole o ka hui ʻana |
| wiliwili | Loaʻa iā mākou ka hoʻāʻo hewa i hala. ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i loko a me waho e nani ai ke ʻano o ka wili |
| Kūlana Welding Standard :AWS ( American Welding Society ) D 1.1 | |
| mānoanoa | 1 mm a 30 mm |
| Kaʻina Hana Hana | Rew material test → Cuttingj → Molding or bending →Welidng (longitudinal)→ Dimension verify → Flange welding → Hole drilling → Calibration → Deburr→ Galvanization a i ʻole ka pauka, pena → Recalibration → Thread → Packages |
| Nā pūʻolo | ʻO kā mākou mau pou e like me ka uhi maʻamau e Mat a i ʻole straw bale ma luna a me lalo, ʻoiai hiki ke hahai ʻia e ka mea kūʻai aku e koi ʻia, hiki i kēlā me kēia 40HC a i ʻole OT ke hoʻouka i ka nui o nā pcs e helu ʻia ma ka kikoʻī maoli a me ka ʻikepili. |
| Kaila | Hiki ke ʻike ʻia ka nui a me nā ʻano e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
Hoʻolālā ʻia no ka ʻōlinolino maikaʻi a me ka maikaʻi o ka hoʻolālā ʻana, ʻo kā mākou 12m Double Arm Street Lamp Pole (PST-Street Light Pole-12m Double Arm) e wehewehe hou i nā ʻōnaehana hoʻomālamalama o waho.
- Nā ʻano ʻenehana nui
ʻImi -Kūkulu Papa: Hana ʻia mai ke kila maikaʻi me ka ʻekolu-layered hot-galvanization (ka liʻiliʻi he 4mm mānoanoa) e hōʻoia ana i ka pale ʻana i ka ʻino.
Ka Makani Kūlohelohe: Ua hōʻoia ʻia ka haʻawe makani -no 160 km/h paʻa hana.
Ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho pono: ʻO ka -ʻano hana lima ʻelua e hiki ai ke hoʻonohonoho pono ʻia no ka uhi ʻoi loa.
- ʻIkepili ʻenehana
Nā Ana Hana: 12 mika kiʻi kū pololei me 240 degere hiki ke hoʻoponopono lima.
ʻEpekema Material: SAE 1008/1010 kila me 550μm zinc coating (ISO 1461 standard)
Hoʻomanawanui hoʻohana: -40 degere a i +80 degere ka pae wela
- Hoʻohana Versatility
ʻO ka pololei-hana ʻia no nā kaiapuni koʻikoʻi me:
Nā ʻupena kaʻahele (alanui, ala mokulele)
Nā wahi lehulehu (nā kahua pāʻani, nā plaza kūlanakauhale)
ʻO nā ʻoihana ʻoihana (nā pahu kū moku, nā ʻāpana kūlanakauhale)
Hāʻawi ka 12m Double Arm Street Lamp Pole i ka hoʻonui ʻana i ka luminance hoʻolālā me nā koho kau hoʻonohonoho hoʻonohonoho no nā hiʻohiʻona kukui kūikawā. Loaʻa ka hana maʻamau i nā koi o ka papahana.


E pili ana iā mākou


HANA HANA
| kia kiʻekiʻe kumu kukui kumu |
|
||
| Māhele | wehewehe | ||
| lima -lua | 1 | Material:Q235B, 4mm mānoanoa o ke kookoo nui, waha luna 76mm, waha lalo 215mm | |
| 2 | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wela wela, ka ʻalapalapala palaki 0.5 m ma luna o ka flange a me lalo | ||
| 3 | Hoʻopili: hoʻopili maʻamau (E hoʻohana i ka pākeke kahiko e hoʻopaʻa i nā pou ma nā kihi ʻelua) | ||
| 4 | Ma hope o galvanized, theoretical kaumaha o ka pou: 197KG | ||
| 5 | He aha ka mea i hoʻokomo ʻia: Ke apo hoʻopaʻa Rubber | ||
ʻIke maoli o ka hale hana





Palapala

Nā huahana pale: 12m lua lima kuamo kukui alanui, Kina 12m lua lima alanui kukui kia kia, hale hana













